
BIO-Siegel
2001 wurde das deutsche Bio-Siegel ins Leben gerufen, seit Juli 2010 kennzeichnet das Bio-Siegel der Europäischen Union vorverpackte Bio-Lebensmittel. Die von memo angebotenen Lebensmittel sind mit dem staatlichen sowie dem EU-Bio-Siegel ausgezeichnet. Das Bio-Siegel garantiert den Verzicht auf Gentechnik und Zusatzstoffe wie künstliche Konservierungs-, Farb- oder Aromastoffe. DE-ÖKO-001.
Weitere Infos zu den Kriterien unter: www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/bio-siegel.html

Gentechnikfrei
Frei von genmanipulierten Organismen hergestellt.


Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1-2 Werktage, Express 1 Werktag**
- GEPA Schokoriegel im stabilen, nachfüllbaren Display
- Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau
- Mit 12 verschiedenen Sorten
Marke
Seit 1975 setzt sich die GEPA – The Fair Trade Company – für einen fairen Handel ein. Eines der Hauptziele besteht in der Förderung von benachteiligten Produzentengruppen. Aus diesem Grund bezieht die GEPA direkt Ware von kleinen Bauern und Kooperationen, um sie dann mit einem Preisaufschlag über dem Weltmarktpreis weiter zu verkaufen. Der Mehrpreis sichert zum einen das Existenzminium der Produzenten, zum anderen werden damit Projekte zur Sozial- und Entwicklungshilfe gefördert. Der Vertrieb von fair gehandelten Produkten wie GEPA Kaffee oder GEPA Schokolade soll zudem Verbraucher zu einem fairen, bewussten Einkaufsverhalten motivieren.
GEPA Schokoriegel im stabilen, nachfüllbaren Display
Ob Vanille, Haselnuss, Nougat, Joghurt oder Espresso – hier ist wirklich für jeden Geschmack der perfekte Schokoriegel dabei! Das praktische GEPA Display in robuster, wiederverwendbarer Qualität ermöglicht es, die Süßigkeiten klar und strukturiert zu präsentieren. Ideal, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Bei Bedarf kann das Display auch ganz einfach zerlegt und transportiert werden. Es sind 12 verschiedene Sorten Schokoriegel dabei, die Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau enthalten. Praktisch: Die Riegel werden in doppelter Menge geliefert und können so direkt im Display nachgefüllt werden!
Produktdaten
Gebindeart: | Display |
Vegan: | Nein |
Glutenfrei: | Nein |
Laktosefrei: | Nein |
Gelatinefrei: | Ja |
GVO-frei: | Ja |
Zutaten: | Cookies & Choc Kakaomasse°*, Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Mürbegebäck* 12% (Weizenmehl*, Rohrohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Zuckerrübensirup*, Meersalz), Bourbon Vanilleextrakt°* Poppy & Vanilla Rohrohrzucker°, Kakaobutter°, Vollmilchpulver°, Mohn 7,5%, Bourbon Vanilleextrakt°, Bourbon Vanilleschoten gemahlen° unter 0,2% Yoghurt & Crisp Kakaobutter°*, Rohrohrzucker°*, Magermilchpulver*, Magermilch-Joghurtpulver* 7,6%, Sahnepulver*, Reiscrisp* 5,0% (Reismehl*, Gerstenmalzmehl*, Meersalz), Süßmolkenpulver* Yoghurt & Choc Weiße Joghurtschokolade 50% (Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Magermilchpulver*, Magermilch-Joghurtpulver* 4%, Sahnepulver*, Süßmolkenpulver*), Vollmilchschokolade 50% (Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Bourbon Vanilleextrakt°*) Quinoa Crisp Rohrohrzucker°*,Vollmilchpulver°* 26%, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Quinoa Crisp°* 3,0% (Reismehl°*, Quinoa°*, Zucker°*), Bourbon Vanilleextrakt°* Honey Almond Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°* 22%, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Honigmandeln°* 8 % (Mandeln°* 7,6 %, Honig°*), Honigpulver°* 5,5% (Honig°* 3,3%, Maltodextrin*, Verdickungsmittel: Natriumalginat), Bourbon Vanilleextrakt°*. Double Milk Vollmilchschokolade 50% (Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Bourbon Vanilleextrakt°*), Milchcremefüllung 50% (Palmfett°*, Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Bourbon Vanilleextrakt°*) Creamy Cocos Vollmilchschokolade 50% (Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Bourbon Vanilleextrakt°*), Kokos-Milchcremefüllung 50% (Palmfett°*, Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kokosflocken°* 4,0%, natürliches Aroma: Kokos <0,2%; Bourbon Vanilleextrakt°*). Coffee Crunch Vollmilchschokolade 50% (Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Bourbon Vanilleextrakt°*), Milchcremefüllung mit Instant Kaffee 50% (Palmfett°*, Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Instant Kaffee°* 1,0%, Bourbon Vanilleextrakt°*). Caramel Crunch Bio Vollmilchschokolade 50% [Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Bourbon Vanilleextrakt°*], Milchcremefüllung mit Karamellstückchen 50% [Palmfett°*, Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Karamellstückchen* 6,0% (Rohrohrzucker°*, Glucosesirup*, Butterreinfett*, Meersalz), natürliches Aroma: Karamell <0,2%; Bourbon Vanilleextrakt°*]. Hazel Nougat Vollmilchschokolade 50% (Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Bourbon Vanilleextrakt°*), Haselnuss Nougat-Füllung 50% (Haselnussmark* 19%, Vollrohrzucker°*, Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*, Kakaobutter°*, Bourbon Vanilleextrakt°*). Creamy Espresso Zartbitterschokolade 50% (Kakaomasse°*, Vollrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Rohrohrzucker°*, Vollmilchpulver°*), Espresso-Milchcremefüllung 50% (Rohrohrzucker°*, Palmfett°*, Vollmilchpulver°* 12%, Espresso Kaffeer°* gemahlen 1,5%). ° aus Fairem Handel * aus kontrolliert ökologischem Anbau |
Nährwertinformationen pro 100 g: | Cookies & Choc Brennwert: 2.310 kJ / 552 kcal Fett: 37 g davon gesättigte Fettsäuren: 22 g Kohlenhydrate: 43 g davon Zucker: 36 g Eiweiss: 6,8 g Salz: 0,08 g Poppy & Vanilla Energie: 2424 kJ/ 579 kcal Fett:42 g davon gesättigte Fettsäuren:24 g Kohlenhydrate:42 g davon Zucker:42 g Eiweiß:9.2 g Salz:0.29 g Yoghurt & Crisp Brennwert: 2.358 kJ / 563 kcal Fett: 36,2 g davon gesättigte Fettsäuren: 22,3 g Kohlenhydrate: 50,4 g davon Zucker: 45,7 g Eiweiss: 8,7 g Salz: 0,4 g Yoghurt & Choc Energie: 2377 kJ/568 kcal Fett: 38 g davon gesättigte Fettsäuren: 23.4 g Kohlenhydrate: 47.3 g davon Zucker: 46.5 g Eiweiß: 8.7 g Salz: 0.34 g Quinoa Crisp Brennwert: 2.334 kJ / 557 kcal Fett: 36,8 g davon gesättigte Fettsäuren: 23 g Kohlenhydrate: 46,9 g davon Zucker: 43,8 g Eiweiss: 8,7 g Salz: 0,25 g Honey Almond Energie: 2325 kJ/555 kcal Fett: 36.5 g davon gesättigte Fettsäuren: 20.4 g Kohlenhydrate: 46.7 g davon Zucker: 39.6 g Eiweiß: 9.1 g Salz: 0.23 g Double Milk Brennwert: 2.450 kJ / 585 kcal Fett: 41,7 g davon gesättigte Fettsäuren: 31,7 g Kohlenhydrate: 44,6 g davon Zucker: 44,2 g Eiweiss: 7,7 g Salz: 0,25 g Creamy Cocos Brennwert: 2.459 kJ / 587 kcal Fett: 42,4 g davon gesättigte Fettsäuren: 32,5 g Kohlenhydrate: 43,3 g davon Zucker: 42,7 g Eiweiss: 7,8 g Salz: 0,24 g Coffee Crunch Energie: 2440 kJ/ 583 kcal Fett: 41.3 g davon gesättigte Fettsäuren: 31.3 g Kohlenhydrate: 44.9 g davon Zucker: 43.8 g Eiweiß: 7.8 g Salz: 0.25 g Caramel Crunch Brennwert: 2.403 kJ / 574 kcal Fett: 39,4 g davon gesättigte Fettsäuren: 29,5 g Kohlenhydrate: 47,2 g davon Zucker: 46,7 g Eiweiss: 7,3 g Salz: 0,27 g Hazel Nougat Energie: 2343 kJ/ 560 kcal Fett: 36.7 g davon gesättigte Fettsäuren:16.2 g Kohlenhydrate:46.9 g davon Zucker:45 g Eiweiß: 9.1 g Salz: 0.19 g Creamy Espresso Energie: 2410 kJ / 576 kcal Fett:41.3 g davon gesättigte Fettsäuren:30.9 g Kohlenhydrate: 41.8 g davon Zucker:41.3 g Eiweiß: 7.5 g Salz: 0.17 g |
Inverkehrbringer: | GEPA - The Fair Trade Company, GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal, Deutschland |
Aufbewahrungshinweis: | Bitte kühl und trocken lagern |
Allergiehinweis: | Kann enthalten: Schalenfrüchte und Gluten |
EG ÖKO Verordnung: | Ja |
Hersteller: | GEPA GmbH, GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal, https://www.gepa.de/meta/kontakt.html |
Inhalt: | 8,91 kg |


Nachhaltigkeit
Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau
Die Inhaltsstoffe stammen aus kontrolliert biologischem Anbau und sind nach der EG-Öko-Verordnung zertifiziert. Die Art des Anbaus soll die Umwelt so wenig wie möglich belasten und dafür sorgen, dass Produkte schadstoffarm sind. Deswegen wird auf chemische Pflanzenschutzmittel, mineralische Dünger und Gentechnik verzichtet. Die Felder werden etwa mit Jauche oder Mulch fruchtbarer gemacht und zur Schädlingsbekämpfung werden Insekten eingesetzt.
Weitere Infos zu den Kriterien unter: www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/bio-siegel.html