Brother Farblaser-Multifunktionsdrucker "MFC-L8690CDW"
712,81 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Professionelles 4-in-1 Multifunktionsgerät
Der Brother Farblaser "MFC-L8690CD" ist ein 4-in-1 Multifunktionsgerät mit WLAN, das für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe sorgt. Es können bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W gedruckt werden. Über das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay gestaltet sich die Bedienung sehr einfach. Der Farblaser hat eine Papierkapazität von bis zu 1.050 Blatt und ist so sehr flexibel. Mit Vollduplex, Druck-, Scan-, Kopier- und Faxeigenschaften. B 435 x T 526 x H 539 mm. 3 Jahre Vor-Ort-Garantie.
Der mit dem Blauen Engel ausgezeichnete 4-in-1 Multifunktions-Farblaser von Brother druckt, scannt, kopiert und faxt. Dank LAN und WLAN ist das Gerät mit Vollduplex schnell und einfach für eine ganze Arbeitsgruppe nutzbar. Mit einer Kapazität von bis zu 1.050 Blatt ist ein sehr flexibles Papiermanagement möglich. Der Drucker verfügt über 50 Blatt Duplex-ADF. Über das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay ist die Bedienung sehr intuitiv. Der Farblaser ist mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W außerdem sehr schnell.
Der PRINT AirBag für 200.000 Seiten gewährleistet, dass Brother die Kosten für notwendige Verschließteile und Arbeitszeit auf sich nimmt, sollte eine Reparatur von Teilen, die in der normalen Garantie nicht enthalten sind, vor Erreichen der Druckleistung oder des Garantiezeitraums erforderlich sein.
Produktdaten
| Artikel-Nr.: | E580205 |
|---|---|
| Farbe: | grau |
| Breite: | 435 mm |
| Höhe: | 539 mm |
| Tiefe: | 526 mm |
| Gewicht: | 27,9 kg |
| Stromverbrauch: | 580 W |
| Stromverbrauch im Stand-by: | 70 W |
| Stromverbrauch im Sleep-Modus: | 10 W |
| Druckgeschwindigkeit pro Minute s/w: | 31 Seiten |
| Druckgeschwindigkeit pro Minute Farbe: | 31 Seiten |
| Druck der 1. Seite: | 15 Sek. |
| Speicher: | 512 MB |
| Duplex: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex: | 14 Seiten |
| Druckersprachen: | PCL 6, PostScript 3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Schriften: | PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Schriften, 16 Barcodes - PostScript: 66 skalierbare Schriften |
| Schnittstellen: | LAN, WLAN, USB 2.0, USB-Host |
| Papierhandling: | 250 Blatt Papierkassette |
| Betriebssysteme: | Windows 7 und höher, Mac OS X 10.7 und höher, Linux |
| Geräuschemission: | 49 dB |
| Druckertyp: | Farblaser-Multifunktionsdrucker |
| Farbdruck: | Ja |
| Empfohlene Druckanzahl (Blatt/ Monat): | bis zu 3.000 |
| Max. Dokumentengröße: | DIN A4 |
| Verwendung von Papierformaten: | Standardkassette: A4, Letter, A5, A5(quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Optionale Kassetten: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal - Multifunktionszufuhr: Breite 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge 127 mm bis 355,6 mm - Duplex: A4 |
| Max. Gewicht des Papiers: | Papierkassetten: 60 bis 105 g/m² - Multifunktionszufuhr: 60 bis 163 g/m² - Duplex: 60 bis 105 g/m² |
| Netzwerkanschluss: | Ja |
| WLAN-fähig: | Ja |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Gerätefunktionen: | 4-in-1 (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) |
| Auflösung Drucker: | 2.400 x 600 dpi |
| Auflösung Kopierer: | 1.200 x 600 dpi |
| Auflösung Scanner: | 1.200 x 2.400 dpi |
| Vorlageneinzug (ADF): | Ja |
| Max. ADF-Zufuhr: | 50 Blatt |
| Scanner Farbtiefe: | 30 Bit (intern), 24 Bit (extern) |
| Displaygröße: | 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay |
| Fax-Sendegeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
| Lieferumfang: | Multifunktionsdrucker, Toner Schwarz für ca. 3.000 Seiten - Toner Cyan/Magenta/Gelb für je ca. 1.800 Seiten (gemäß ISO/IEC 19798), DR-421CL für ca. 50.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob), BU-330CL für ca. 130.000 Seiten (3 Seiten pro Druckjob), WT-320CL für ca. 50.000 Seiten, Installationsanleitung, Druckertreiber, Netzkabel, Faxkabel |
| WEEE-Reg.-Nr. DE: | 94250849 |
| Blauer Engel RAL UZ: | Blauer Engel UZ 205 - Bürogeräte mit Druckfunktion |
Nachhaltigkeit
Der Brother Multifunktionsdrucker ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und trägt den Energy Star.
Kundenbewertungen
Fragen zum Artikel
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel?

