Bio-Snack im Becher mit individuell gestalteter Banderole - bedruckbar
ab 2,84 €
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| ab 500 |
3,92 €
|
| ab 1000 |
3,20 €
|
| ab 2000 |
3,08 €
|
| ab 3000 |
2,96 €
|
| ab 5000 |
2,84 €
|
Lieferzeit inkl. Druck: ca. 4 Wochen***
Fitness-Snack im Mini-Pappbecher
Schenken Sie Ihren Kunden neue Energie! Die Snacks in verschiedenen Geschmacksrichtungen machen nicht nur Fitnessfans glücklich. Die Zutaten aus Bio-Anbau sind besonders lecker. Die kleine Box mit Schutzfolie lässt sich 4-farbig bedrucken. DE-ÖKO-005.
Produktdaten
| Artikel-Nr.: | H246305 |
|---|---|
| Inhalt: | 40 g |
| Gebindeart: | Becher |
| Vegan: | Ja |
| Glutenfrei: | Ja |
| Laktosefrei: | Ja |
| Gelatinefrei: | Ja |
| GVO-frei: | Ja |
| Schadstoffkontrolliert: | Ja |
| Zutaten: | Nusskernmischung* 50% (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Haselnusskerne*, Mandeln blanchiert*, Mandeln*, Cashewkerne*, Walnusskerne*), Rosinen* 40%, Erdnusskerne* 10%; *aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Geschmack: | Nuss |
| Nährwertinformationen pro 100 g: | Energie 2068 kJ / 494 kcal, Fett 28,7g, davon gesättigte Fettsäuren 3,9g, Kohlenhydrate 35g, davon Zucker 33,5g, Eiweiß 12,5g, Salz < 0,1g, Ballaststoffe 4,7g |
| Inverkehrbringer: | memo AG, Am Biotop 6, 97259 Greußenheim |
| Aufbewahrungshinweis: | kühl und trocken lagern bis 10/14 Grad |
| Veredelung: | Digitaldruck |
| Ausführung: | Studentenfutter |
| Max. Druckfläche (B x H): | 145 x 50 mm |
| EG ÖKO Verordnung: | Ja |
| Herstellungsort: | Deutschland |
Nachhaltigkeit
Für die Herstellung kommen Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau zum Einsatz.
Kundenbewertungen
Fragen zum Artikel
Sie haben eine Frage zu diesem Artikel?

